Pengelola Unit Kerja Rekam Medis
Mampu untuk melaksanakan fungsi manajemen di unit rekam medis.
Mencetak Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (S.Tr.RMIK.) yang kompeten, adaptif, dan beretika dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan modern. Unggul dalam integrasi Rekam Medis Elektronik (RME), pengodean klinis berbasis ICD, manajemen data fasilitas kesehatan, interoperabilitas sistem informasi kesehatan, serta analisis data klinis untuk pengambilan keputusan strategis.
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes No. 0613/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (D4 MIK) Politeknik Negeri Jember berada di bawah naungan Jurusan Kesehatan yang berfokus menghasilkan tenaga profesional di bidang rekam medis dan manajemen data kesehatan terintegrasi teknologi informasi. Program studi ini telah membuktikan mutu tata kelola dan pendidikannya dengan meraih predikat Akreditasi Unggul dari LAM-PTKes.
Kurikulum D4 Manajemen Informasi Kesehatan ditempuh selama 4 tahun (8 semester) yang membekali mahasiswa dengan keahlian pengodean klinis (clinical coding) berbasis klasifikasi penyakit dan tindakan medis internasional (ICD-10 & ICD-9-CM), pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME), interoperabilitas sistem informasi kesehatan, statistik kesehatan, manajemen mutu informasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta perancangan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pelayanan kesehatan modern.
“Menjadi Program Studi unggul dalam pengembangan dan penerapan Manajemen Informasi Kesehatan berbasis teknologi informasi, berkarakter, inovatif, dan berdaya saing ASEAN.”
Komitmen strategis Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember dalam menghasilkan lulusan vokasi yang adaptif serta berdaya saing tinggi melalui integrasi analisis data dan teknologi informasi kesehatan.
Dukungan laboratorium terpadu untuk menunjang kompetensi teknis rekam medis konvensional maupun digital, pengodean klinis terstandar, analisis biomedis, pengolahan statistik, serta audit mutu informasi kesehatan.
Simulasi tata kelola berkas rekam medis fisik, sistem penomoran dan penamaan, perakitan (assembly), indeksasi, sistem penjajaran berkas (filing roll o'pack), serta retensi dan pemusnahan dokumen.
Komputasi praktika pengolahan basis data kesehatan, pengembangan algoritma perangkat lunak SIMRS/SIMPUS, manajemen jaringan lokal klinik, dan literasi digital fasilitas layanan kesehatan.
Pengolahan data indikator efisiensi pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO, GDR, NDR), visualisasi grafik Barber Johnson, serta penyusunan pelaporan internal dan eksternal fasilitas kesehatan (RL).
Media pembelajaran struktur tubuh manusia, patofisiologi, terminologi medis, dan model torso biomedis untuk menunjang ketepatan penalaran klinis sebelum pengodean diagnosis penyakit.
Simulasi implementasi RME terpadu, interoperabilitas data kesehatan (SATUSEHAT), keamanan data rekam medis elektronik, serta alur kerja digital rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
Praktik klasifikasi dan kodefikasi diagnosis serta tindakan bedah berdasarkan standar ICD-10 dan ICD-9-CM, pengelompokan tarif berbasis INA-CBG's, serta verifikasi klaim asuransi kesehatan (BPJS).
Pelaksanaan audit kelengkapan berkas klinis (quantitative & qualitative analysis), evaluasi legalitas dokumen medikolegal, verifikasi autentikasi dokter, serta kendali mutu rekam medis.
Menghasilkan Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (S.Tr.RMIK.) yang kompeten, beretika profesi, serta unggul dalam tata kelola data rekam medis, pengodean klinis, hingga integrasi sistem informasi kesehatan.
Mampu untuk melaksanakan fungsi manajemen di unit rekam medis.
Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data pelayanan kesehatan.
Mampu melakukan audit klasifikasi dan kodefikasi penyakit dan tindakan berdasarkan ICD.
Mampu merancang dan mengevaluasi sistem informasi kesehatan.
Mampu melaksanakan penelitian di bidang Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan.
Mampu mengembangkan kreatifitas dan inovasi di bidang kesehatan.
Kemitraan strategis dengan rumah sakit vertikal Kemenkes, RSUD rujukan provinsi dan daerah, RS kedinasan/BUMN, serta RS swasta terakreditasi paripurna di tingkat nasional untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang industri, penelitian, dan penyerapan lulusan.
Beban studi kumulatif sebesar 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester dengan komposisi 88 SKS Praktik (60.3%) dan 58 SKS Teori (39.7%) untuk menghasilkan Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (S.Tr.RMIK.) yang kompeten dalam kodifikasi klinis, RME, audit informasi klinis, interoperabilitas, hingga manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK110801 | Agama | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MIK110802 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 3 | MIK110803 | Basic English | 2 | 1 | 1 |
| 4 | MIK110804 | Komunikasi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MIK110805 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Tindakan Medis | 3 | 1 | 2 |
| 6 | MIK110806 | Konsep Dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| 7 | MIK110807 | Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 8 | MIK110808 | Hukum Kesehatan dan Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
| 9 | MIK110809 | Literasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK120801 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MIK120802 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| 3 | MIK120803 | Intermediate English | 2 | 1 | 1 |
| 4 | MIK120804 | Biostatistika | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MIK120805 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 1 |
| 6 | MIK120806 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait Sistem Muskuloskeletal, Kardiovaskuler, dan Respirasi | 4 | 2 | 2 |
| 7 | MIK120807 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 1 |
| 8 | MIK120808 | Manajemen Rekam Medis Hybrid | 2 | 1 | 1 |
| 9 | MIK120809 | Praktik Klinik Pengenalan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Rumah Sakit | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK130801 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | MIK130802 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MIK130803 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait Sistem Pencernaan, Sistem Saluran Kemih, dan Endokrin | 4 | 2 | 2 |
| 4 | MIK130804 | Manajemen Bencana dan Keamanan Data | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MIK130805 | Analisis Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 6 | MIK130806 | Basis Data | 2 | 1 | 1 |
| 7 | MIK130807 | Farmakologi dan Klasifikasi serta Kodifikasi Obat | 2 | 1 | 1 |
| 8 | MIK130808 | Akreditasi dan Manajemen Risiko | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK140801 | Statistik fasilitas pelayanan kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | MIK140802 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait Sistem Panca Indra, Saraf, dan Mental | 4 | 2 | 2 |
| 3 | MIK140803 | Pemrograman Berbasis Website | 3 | 1 | 2 |
| 4 | MIK140804 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MIK140805 | Analisis Geospasial | 3 | 1 | 2 |
| 6 | MIK140806 | Klasifikasi Kode Penyakit dan Tindakan Sistem Neoplasma dan Infeksi | 4 | 2 | 2 |
| 7 | MIK140807 | Evaluasi Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK150801 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | MIK150802 | Rekam Kesehatan Elektronik | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MIK150803 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 1 |
| 4 | MIK150804 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait Sistem Reproduksi, Perinatal, Neonatus, Kongenital dan Genetika | 4 | 2 | 2 |
| 5 | MIK150805 | Pemrograman Berbasis Mobile | 3 | 1 | 2 |
| 6 | MIK150806 | Kecerdasan Buatan | 3 | 1 | 2 |
| 7 | MIK150807 | Audit Rekam Medis | 2 | 1 | 1 |
| 8 | MIK150808 | Audit Informasi Klinis | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKI60801 | Manajemen Proyek Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MIKI60802 | Pertukaran Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MIKI60803 | Clinical Documentation Improvement dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 4 | MIKI60804 | Koding Mortalitas | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MIKI60805 | Manajemen Unit Kerja Rekam Medis | 3 | 1 | 2 |
| 6 | MIKI60806 | Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait Trauma, Keracunan, Penyebab Luar Cidera, dan Tanda Gejala | 4 | 2 | 2 |
| 7 | MIKI60807 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK170801 | Magang Pengelolaan Sistem Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MIK170802 | Magang Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer | 4 | 0 | 4 |
| 3 | MIK170803 | Magang Manajemen Klaim dan Unit Kerja Rekam Medis serta Analisis Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 12 | 0 | 12 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK180801 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
Pusat akses cepat direktori Jurusan Kesehatan, ketentuan pembiayaan kuliah (UKT), daftar program studi, serta portal pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Negeri Jember.
Informasi kegiatan akademik, fasilitas laboratorium kesehatan terpadu, riset biomedis, dan warta civitas akademika Jurusan Kesehatan.
Rincian golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) program Sarjana Terapan (D4) bidang kesehatan dan prosedur registrasi per semester.
Eksplorasi seluruh program studi vokasi Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), hingga Pascasarjana Politeknik Negeri Jember.
Jadwal seleksi nasional (SNBP & SNBT), jalur Mandiri Polije, persyaratan registrasi, dan daya tampung program D4 MIK.