Mencetak Sarjana Terapan Gizi (S.Tr.Gz.) yang profesional, unggul, dan beretika dalam asuhan gizi klinis serta manajemen pelayanan makanan. Berfokus pada penguasaan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT/NCP) pada pasien penyakit degeneratif maupun kritis, konseling & edukasi gizi, penyelenggaraan makanan rumah sakit dan institusi komersial, hingga intervensi gizi masyarakat berbasis pangan lokal.
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes No. 0079/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023
Program Studi Sarjana Terapan Gizi Klinik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember merupakan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan profesional di bidang gizi. Penyelenggaraan Program Studi dimulai pada bulan September tahun 2008. Surat Keputusan Pendirian program studi berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 2067/D/T/2009 tanggal 24 November 2009 yang ditandatangani oleh Bapak Fasli Jalal. Program Studi Sarjana terapan Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember menjadi anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) dengan nomor sertifikat anggota AIPVOGI no: 34/AIPVOGI/DIV/2018.
“Menjadi penyelenggara pendidikan gizi yang unggul di bidang gizi klinik di Asia tahun 2035 serta mengahasilkan sarjana terapan gizi yang professional”
Kemampuan komprehensif Sarjana Terapan Gizi (S.Tr.Gz.) yang mencakup tata kelola asuhan gizi klinik terstandar, keterampilan operasional dietetik medis, formulasi enteral-parenteral, penguasaan sains bahan makanan, serta penerapan kode etik profesi gizi.
Dukungan laboratorium terpadu untuk menunjang kompetensi formulasi diet penyakit, rekayasa kuliner terapi, analisis biokimia pangan, komunikasi asuhan gizi, hingga komputasi survei gizi terapan.
Uji proksimat kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat bahan makanan, pengujian zat phytochemical, serta identifikasi komponen kimia pangan dalam pengembangan formula gizi.
Eksperimen teknologi pengolahan bahan pangan lokal, modifikasi tekstur makanan untuk terapi klinis, pengawetan pangan sehat, serta rekayasa produk enteral dan camilan fungsional.
Perancangan menu diet khusus penyakit degeneratif maupun kritis, pengolahan makanan cair formula enteral, penimbangan presisi porsi zat gizi, dan penataan hidangan diet rumah sakit.
Simulasi asuhan gizi terstandar (PAGT), konseling gizi personal berbasis food model, edukasi perubahan perilaku makan, serta perancangan media promosi kesehatan gizi masyarakat.
Pembelajaran metabolisme organ tubuh, sistem pencernaan, patofisiologi penyakit, dan pemahaman biologis reaksi tubuh terhadap asupan nutrien menggunakan model anatomi terpadu.
Komputasi analisis zat gizi menggunakan perangkat lunak nutrisi (NutriSurvey/WHO Anthro), pengolahan data statistik penelitian gizi, serta simulasi sistem informasi manajemen gizi rumah sakit.
Beban studi kumulatif sebesar 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester dengan komposisi 87 SKS Praktik (59.6%) dan 59 SKS Teori (40.4%) untuk menghasilkan Sarjana Terapan Gizi (S.Tr.Gz.) yang kompeten dalam asuhan dietetika medis, formula makanan enteral, manajemen penyelenggaraan makanan rumah sakit, serta intervensi gizi masyarakat.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL110801 | Agama | 2 | 2 | 0 |
| 2 | GKL110802 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 3 | GKL110803 | Basic English | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GKL110804 | Sosio Antropologi Gizi | 2 | 2 | 0 |
| 5 | GKL110805 | Ilmu Gizi | 2 | 1 | 1 |
| 6 | GKL110806 | Anatomi Fisiologi | 3 | 2 | 1 |
| 7 | GKL110807 | Ilmu Bahan Makanan | 3 | 1 | 2 |
| 8 | GKL110808 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 |
| 9 | GKL110809 | Ilmu Komunikasi | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL120801 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 2 | GKL120802 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| 3 | GKL120803 | Literasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| 4 | GKL120804 | Intermediate English | 2 | 1 | 1 |
| 5 | GKL120805 | Manajemen dan pemberdayaan masyarakat | 2 | 1 | 1 |
| 6 | GKL120806 | Gizi Kuliner | 3 | 1 | 2 |
| 7 | GKL120807 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 3 | 1 | 2 |
| 8 | GKL120808 | Kimia Pangan | 2 | 1 | 1 |
| 9 | GKL120809 | Biokimia Zat Gizi Makro | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL130801 | Imunologi Gizi | 2 | 2 | 0 |
| 2 | GKL130802 | Penilaian Status Gizi | 4 | 2 | 2 |
| 3 | GKL130803 | Biokimia zat gizi mikro | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GKL130804 | Teknologi Pangan | 3 | 1 | 2 |
| 5 | GKL130805 | Dietetika | 3 | 1 | 2 |
| 6 | GKL130806 | Patofisiologi Penyakit Infeksi | 2 | 2 | 0 |
| 7 | GKL130807 | Epidemiologi Gizi | 2 | 2 | 0 |
| 8 | GKL130808 | Pendidikan dan Pelatihan Gizi | 3 | 1 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL140801 | Prinsip Pengembangan Formula Makanan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | GKL140802 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | 0 |
| 3 | GKL140803 | Konseling Gizi | 3 | 1 | 2 |
| 4 | GKL140804 | Ketahanan Pangan dan Gizi | 2 | 1 | 1 |
| 5 | GKL140805 | Asuhan Gizi Dan Dietetika Anak | 3 | 1 | 2 |
| 6 | GKL140806 | Etika Profesi | 2 | 1 | 1 |
| 7 | GKL140807 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 | 2 | 0 |
| 8 | GKL140808 | Survey Konsumsi Pangan | 3 | 1 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL150801 | Prinsip Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | GKL150802 | Asuhan Gizi dan Dietetika Obstetri dan Ginekologi | 3 | 1 | 2 |
| 3 | GKL150803 | Asuhan Gizi dan Dietetika Penyakit Dalam | 4 | 2 | 2 |
| 4 | GKL150804 | Biostatistika | 2 | 0 | 2 |
| 5 | GKL150805 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | 2 |
| 6 | GKL150806 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
| 7 | GKL150807 | Aplikasi Pengembangan Formula Makanan | 3 | 1 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL160801 | Aplikasi Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | GKL160802 | Manajemen Intervensi Gizi Puskesmas | 3 | 0 | 3 |
| 3 | GKL160803 | Perencanaan Program Gizi | 3 | 1 | 2 |
| 4 | GKL160804 | Asuhan Gizi dan Dietetika Olah Raga | 3 | 1 | 2 |
| 5 | GKL160805 | Asuhan Gizi dan Dietetika Bedah | 4 | 2 | 2 |
| 6 | GKL160806 | Promosi dan Advokasi Gizi | 3 | 1 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL170801 | Magang Manajemen Program Intervensi Gizi Masyarakat | 6 | 0 | 6 |
| 2 | GKL170802 | Magang Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan | 6 | 0 | 6 |
| 3 | GKL170803 | Magang Manajemen Asuhan Gizi Klinik | 8 | 0 | 8 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKL180801 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
Akses cepat menuju portal resmi Jurusan Kesehatan, informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), katalog program studi vokasi, serta sistem penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Jember.
Informasi akademik dietetika terapan, riset klinis dan gizi masyarakat, laboratorium pengolahan makanan, serta warta jurusan.
Rincian golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sarjana Terapan bidang gizi klinik dan tata cara verifikasi pembayaran registrasi.
Direktori resmi seluruh program studi Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4), dan Pascasarjana Terapan Politeknik Negeri Jember.
Informasi resmi jalur seleksi nasional SNBP, SNBT, dan Mandiri Polije beserta jadwal verifikasi berkas prodi D4 Gizi Klinik.