Perencana Program Promosi Kesehatan
Terampil sebagai Perencana pengembangan Program Promosi Kesehatan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
Mencetak Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr.Kes.) yang kompeten, komunikatif, dan inovatif dalam rekayasa perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Berfokus pada perancangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berbasis multimedia digital, advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen program promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah, maupun korporasi.
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes No. 0888/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024
Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan di bidang promosi kesehatan dengan keunggulan di bidang multimedia. Penyelenggaraan Program Studi Promosi Kesehatan dimulai pada Tahun 2022 berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 153/D/OT/2021 tentang Izin Pembentukan Program Studi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember.
Pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan di Politeknik Negeri Jember merupakan implementasi dari visi Politeknik Negeri Jember “Menjadi Politeknik Unggul di Asia tahun 2035” dimana Politeknik menangkap peluang adanya kebutuhan tenaga Promosi Kesehatan sebagai upaya terdepan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat terutama untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ketiga yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik.
Program Studi Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Jember berperan menjadi Dewan Penasehat Kepengurusan Organisasi Profesi PPPKMI (Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia) Cabang Kabupaten Jember dengan Surat Keputusan No. 029/PPPKMI/ORG/VIII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus PPPKMI Cabang Kabupaten Jember. Pelaksanaan perkuliahan dan praktikum program studi Promosi Kesehatan dilaksanakan selama 8 (delapan) semester serta lulusannya bergelar Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr.Kes).
“Menjadi Pusat pendidikan vokasi bidang Promosi Kesehatan berbasis Multimedia dalam menghasilkan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan yang Unggul dan Kompeten di ASIA pada tahun 2035.”
Mempersiapkan Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr.Kes.) yang unggul dalam rekayasa perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan advokasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, kemitraan strategis, serta pengembangan media KIE berbasis multimedia digital.
Terampil sebagai Perencana pengembangan Program Promosi Kesehatan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
Terampil sebagai Pelaksana Program Promosi Kesehatan dengan menggunakan strategi Promosi kesehatan kepada target perubahan perilaku baik individu, kelompok, masyarakat maupun stakeholder/ pemangku kebijakan dalam mewujudkan perilaku hidup bersih sehat.
Terampil Sebagai Pengembang media komunikasi, informasi dan edukasi Promosi Kesehatan dalam mewujudkan perubahan perilaku target ke arah perilaku hidup bersih sehat berbasis multimedia.
Terampil sebagai Fasilitor dan inisiator dalam menjalin kemitraan, pengembangan jejaring dan kerjasama mewujudkan perilaku sehat.
Terampil sebagai Pelaksana untuk mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya masyarakat agar mau dan mampu menolong dirinya sendiri dengan mengembangkan metode persuasi dan edukasi sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
Terampil sebagai Pelaksana dalam melakukan upaya pendekatan dan memberikan pengaruh bagi pihak-pihak pemangku kebijakan secara strategis dan terencana, sehingga mau berkomitmen dan memberikan dukungan bagi keberhasilan program promosi kesehatan.
Terampil sebagai Pengevaluasi, pengawas dan penilai pelaksanaan kinerja program promosi kesehatan sehingga dapat mencapai target tujuan perubahan perilaku kesehatan.
Peneliti bidang promosi kesehatan yang mengaplikasikan cara atau metode promosi kesehatan dan penelitian untuk menyelesaikan dan menemukan cara penyelesaian masalah kesehatan.
Beban studi kumulatif sebesar 144 SKS yang ditempuh dalam 8 semester dengan komposisi 86 SKS Praktik (59.7%) dan 58 SKS Teori (40.3%) untuk menghasilkan Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr.Kes.) yang unggul dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta produksi media KIE berbasis multimedia dan penyiaran digital.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK110801 | Agama | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PMK110802 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PMK110803 | Basic English | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PMK110804 | Etika Profesi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 |
| 5 | PMK110805 | Sosio Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| 6 | PMK110806 | Pengantar Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 |
| 7 | PMK110807 | Interpersonal Skill | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PMK110808 | Pemrograman Dasar | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PMK110809 | Pengantar Multimedia Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 10 | PMK110810 | Dasar Ilmu Penyakit | 2 | 2 | 0 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK120801 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PMK120802 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PMK120803 | Intermediate English | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PMK120804 | Demografi | 2 | 2 | 0 |
| 5 | PMK120805 | Pengantar Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PMK120806 | Perilaku Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 7 | PMK120807 | Hukum dan Perundang-undangan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| 8 | PMK120808 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PMK120809 | Pengantar Media Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 10 | PMK120810 | Pemrograman Berbasis Web | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK130801 | Manajemen Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PMK130802 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PMK130803 | Psikologi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PMK130804 | Literasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PMK130805 | Teknik Penyuluhan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PMK130806 | Advokasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 7 | PMK130807 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PMK130808 | Sistem Broadcasting | 3 | 0 | 3 |
| 9 | PMK130809 | Fotografi dan Videografi | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK140801 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PMK140802 | Dinamika Kelompok | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PMK140803 | Pemasaran Sosial | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PMK140804 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | 1 | 2 |
| 5 | PMK140805 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PMK140806 | Perencanaan Program Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 7 | PMK140807 | Sistim Informasi Geografis | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PMK140808 | Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PMK140809 | Perancangan Media Promosi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK150801 | Teknik Animasi | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PMK150802 | Pengembangan Media Promosi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 3 | PMK150803 | Implementasi Program Promosi Kesehatan | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PMK150804 | Metodologi Penelitian Promosi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 5 | PMK150805 | Desain Komunikasi Visual Promosi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 6 | PMK150806 | Sinematografi | 2 | 2 | 0 |
| 7 | PMK150807 | Workshop Produksi Media Audiovisual Promosi Kesehatan | 4 | 0 | 4 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK160801 | Evaluasi Program Promosi Kesehatan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | PMK160802 | Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat | 3 | 1 | 2 |
| 3 | PMK160803 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PMK160804 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
| 5 | PMK160805 | Konseling | 3 | 1 | 2 |
| 6 | PMK160806 | Penerapan Strategi Perubahan Perilaku | 3 | 1 | 2 |
| 7 | PMK160807 | Kemitraan Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK170801 | Magang Media Promosi Kesehatan | 6 | 0 | 6 |
| 2 | PMK170802 | Magang Manajemen Promosi Kesehatan | 6 | 0 | 6 |
| 3 | PMK170803 | Magang Pengembangan Program Promosi Kesehatan | 8 | 0 | 8 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMK180803 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
Pusat akses cepat menuju portal resmi Jurusan Kesehatan, ketentuan biaya kuliah (UKT), direktori program studi terapan, serta sistem penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Jember.
Informasi kegiatan akademik, studio multimedia promosi kesehatan, riset perilaku sehat, dan agenda civitas akademika Jurusan Kesehatan.
Rincian golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dan alur registrasi administrasi keuangan.
Katalog lengkap program studi Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4), hingga Pascasarjana Terapan Politeknik Negeri Jember.
Jadwal resmi SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri Polije, persyaratan pendaftaran, serta kuota penerimaan mahasiswa D4 Promkes.