Pilih jalur seleksi yang paling sesuai dengan profil dan prestasi Anda. Politeknik Negeri Jember menyediakan dua jalur seleksi mandiri
Seleksi Mandiri TMK (Tes, Minat, dan Kemampuan) merupakan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh Politeknik Negeri Jember (Polije) berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik dan/atau non akademik. Seleksi Mandiri TMK dibuka untuk Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang tersedia di Kampus Utama Jember, Kampus 2 Bondowoso, PSDKU Kampus 3 Nganjuk, PSDKU Kampus 4 Sidoarjo, PSDKU Kampus 5 Ngawi, PSDKU Kampus 6 Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur) serta Program Kelas Internasional.
| Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Pendaftaran | 1 - 24 April 2026 |
| Pengumuman Desk Evaluasi | 30 April 2026 |
| Unggah Berkas/Dokumen | 4 - 8 Mei 2026 |
| Pengiriman Link Zoom Wawancara | 12 Mei 2026 |
| Tes Wawancara (Daring) | 18 - 22 Mei 2026 |
| Pengumuman Kelulusan | 26 Mei 2026 |
| Masa Sanggah | 26 Mei - 4 Juni 2026 |
| Daftar Ulang | 26 Mei - 12 Juni 2026 |
| Awal Kuliah Semester Ganjil | 24 Agustus 2026 |
Seleksi Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN) merupakan penerimaan mahasiswa baru yang yang dilaksanakan serentak oleh Politeknik Negeri se-Indonesia melalui tes berbasis komputer (Computer Based Test/CBT).
SM-KPN dibuka untuk Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang tersedia di Kampus Utama Jember, Kampus 2 Bondowoso, PSDKU Kampus 3 Nganjuk, PSDKU Kampus 4 Sidoarjo, PSDKU Kampus 5 Ngawi, PSDKU Kampus 6 Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur) maupun Program Kelas Internasional.
| Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Pendaftaran | 1 April - 31 Mei 2026 |
| Tes CBT | 6 Juni 2026 |
| Pengumuman Kelulusan | 14 Juni 2026 |
| Masa Sanggah | 15 - 19 Juni 2026 |
| Daftar Ulang | 15 - 25 Juni 2026 |
| Awal Kuliah Semester Ganjil | 24 Agustus 2026 |
IPI adalah biaya pengembangan institusi yang dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur SM-KPN. Dana ini dialokasikan untuk pengembangan sarana, prasarana, serta peningkatan kualitas layanan akademik di Politeknik Negeri Jember.
| No | Program | Program Studi | UKT / Smt (Rp) | IPI Kel. 1 (Rp) | IPI Kel. 2 (Rp) | IPI Kel. 3 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma Tiga | Bahasa Inggris | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 2 | Diploma Tiga | Keteknikan Pertanian | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Diploma Tiga | Manajemen Agribisnis | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Diploma Tiga | Manajemen Informatika | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | Diploma Tiga | Produksi Tanaman Hortikultura | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 6 | Diploma Tiga | Produksi Tanaman Perkebunan | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 7 | Diploma Tiga | Produksi Ternak | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 8 | Diploma Tiga | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Nganjuk | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | Diploma Tiga | Teknik Komputer | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 10 | Diploma Tiga | Teknologi Industri Pangan | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 11 | Sarjana Terapan | Akuntansi Sektor Publik | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 12 | Sarjana Terapan | Bisnis Digital | 6.000.000 | 0 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| 13 | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 14 | Sarjana Terapan | Destinasi Pariwisata | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 15 | Sarjana Terapan | Gizi Klinik | 7.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 16 | Sarjana Terapan | Manajemen Agribisnis Kampus Bondowoso | 5.000.000 | 0 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 17 | Sarjana Terapan | Manajemen Agroindustri | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 18 | Sarjana Terapan | Manajemen Bisnis Unggas | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 19 | Sarjana Terapan | Manajemen Informasi Kesehatan | 7.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 20 | Sarjana Terapan | Manajemen Pemasaran Internasional | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 21 | Sarjana Terapan | Mesin Otomotif | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 22 | Sarjana Terapan | Pengelolaan Perkebunan Kopi | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 23 | Sarjana Terapan | Produksi Media Kampus Bondowoso | 5.000.000 | 0 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| 24 | Sarjana Terapan | Promosi Kesehatan | 6.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 25 | Sarjana Terapan | PSDKU Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak-Kab. Sabu Raijua | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 26 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Ngawi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 27 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Agroindustri-Kab. Sidoarjo | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 28 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Informasi Kesehatan-Kab. Ngawi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
| 29 | Sarjana Terapan | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Nganjuk | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 30 | Sarjana Terapan | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Sidoarjo | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 31 | Sarjana Terapan | Teknik Energi Terbarukan | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 32 | Sarjana Terapan | Teknik Informatika | 7.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 33 | Sarjana Terapan | Teknik Produksi Benih | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 34 | Sarjana Terapan | Teknologi Pakan Ternak | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 35 | Sarjana Terapan | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 36 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Komputer | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 37 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 38 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Pangan | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 39 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Pengemasan | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui M-Banking, ATM maupun Teller