Biaya Pendidikan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan verifikasi berkas ekonomi untuk menentukan besaran UKT setiap mahasiswa. Pembayaran UKT dilaksanakan setiap semester bersamaan dengan proses Her-registrasi. Besaran UKT bisa berubah selama masa pendidikan mahasiswa sesuai dengan perkembangan kondisi ekonominya.
Berdasarkan SK Direktur Politeknik Negeri Jember No. 5131/PL.17/PP/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2024/2025, maka berikut ini adalah daftar UKT program studi
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Program Reguler (Diploma Tiga & Sarjana Terapan)
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diploma Tiga | Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
2 | Diploma Tiga | Keteknikan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
3 | Diploma Tiga | Manajemen Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 |
4 | Diploma Tiga | Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
5 | Diploma Tiga | Produksi Tanaman Hortikultura | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
6 | Diploma Tiga | Produksi Tanaman Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
7 | Diploma Tiga | Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
8 | Diploma Tiga | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
9 | Diploma Tiga | Teknologi Industri Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
10 | Diploma Tiga | Manajemen Agribisnis Kampus Bondowoso | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
11 | Diploma Tiga | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Nganjuk | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
12 | Sarjana Terapan | Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
13 | Sarjana Terapan | Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
14 | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
15 | Sarjana Terapan | Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
16 | Sarjana Terapan | Gizi Klinik | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
17 | Sarjana Terapan | Manajemen Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
18 | Sarjana Terapan | Manajemen Bisnis Unggas | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
19 | Sarjana Terapan | Manajemen Pemasaran Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
20 | Sarjana Terapan | Mesin Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
21 | Sarjana Terapan | Pengelolaan Perkebunan Kopi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
22 | Sarjana Terapan | Promosi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
23 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Agroindustri-Kab. Sidoarjo | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
24 | Sarjana Terapan | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Nganjuk | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
25 | Sarjana Terapan | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Sidoarjo | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
26 | Sarjana Terapan | Manajemen Informasi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
27 | Sarjana Terapan | Teknik Energi Terbarukan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
28 | Sarjana Terapan | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
29 | Sarjana Terapan | Teknik Produksi Benih | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
30 | Sarjana Terapan | Teknologi Pakan Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
31 | Sarjana Terapan | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
32 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
33 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
34 | Sarjana Terapan | Teknik Informatika Kampus Bondowoso | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
35 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Informasi Kesehatan-Kab. Ngawi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
36 | Sarjana Terapan | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Ngawi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
37 | Sarjana Terapan | Produksi Media Kampus Bondowoso | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri
Program Reguler (Diploma Tiga & Sarjana Terapan)
No. | Program Studi | Jenjang | UKT | IPI KELOMPOK 1 | IPI KELOMPOK 2 | IPI KELOMPOK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
2 | Keteknikan Pertanian | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
3 | Manajemen Agribisnis | D III | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
4 | Manajemen Informatika | D III | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
5 | Produksi Tanaman Hortikultura | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
6 | Produksi Tanaman Perkebunan | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
7 | Produksi Ternak | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
8 | Teknik Komputer | D III | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
9 | Teknologi Industri Pangan | D III | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
10 | Manajemen Agribisnis Kampus Bondowoso | D III | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Nganjuk | D III | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
12 | Akuntansi Sektor Publik | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
13 | Bisnis Digital | S.Tr | 6.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
14 | Budidaya Tanaman Perkebunan | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
15 | Destinasi Pariwisata | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
16 | Gizi Klinik | S.Tr | 7.500.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
17 | Manajemen Agroindustri | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
18 | Manajemen Bisnis Unggas | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
19 | Manajemen Pemasaran Internasional | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
20 | Mesin Otomotif | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
21 | Pengelolaan Perkebunan Kopi | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
22 | Promosi Kesehatan | S.Tr | 6.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
23 | PSDKU-Manajemen Agroindustri-Kab. Sidoarjo | S.Tr | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
24 | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Nganjuk | S.Tr | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
25 | PSDKU-Teknik Informatika-Kab. Sidoarjo | S.Tr | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
26 | Manajemen Informasi Kesehatan | S.Tr | 7.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
27 | Teknik Energi Terbarukan | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
28 | Teknik Informatika | S.Tr | 7.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
29 | Teknik Produksi Benih | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
30 | Teknologi Pakan Ternak | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
31 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
32 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | S.Tr | 6.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
33 | Teknologi Rekayasa Pangan | S.Tr | 6.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
34 | Teknik Informatika Kampus Bondowoso | S.Tr | 6.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
35 | PSDKU-Manajemen Informasi Kesehatan-Kab. Ngawi | S.Tr | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
36 | PSDKU-Manajemen Agribisnis-Kab. Ngawi | S.Tr | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
37 | Produksi Media Kampus Bondowoso | S.Tr | 5.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelas Internasional
No | Program Studi | Jenjang | UKT |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Informatika Kelas Internasioal | D III | 7.500.000 |
2 | Teknik Komputer Kelas Internasional | D III | 7.500.000 |
3 | Teknik Informatika Kelas Internasional | S.Tr | 12.000.000 |
Program Alih Jenjang Sarjana Terapan & Magister Terapan
Informasi terbaru sedang disiapkan