Biaya Pendidikan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan verifikasi berkas ekonomi untuk menentukan besaran UKT setiap mahasiswa. Pembayaran UKT dilaksanakan setiap semester bersamaan dengan proses Her-registrasi. Besaran UKT bisa berubah selama masa pendidikan mahasiswa sesuai dengan perkembangan kondisi ekonominya.
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII | KELAS INTERNASIONAL |
1 | Sarjana Terapan | Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
2 | D3 | Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
3 | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
4 | Sarjana Terapan | Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
5 | Sarjana Terapan | Gizi Klinik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
6 | D3 | Keteknikan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
7 | D3 | Manajemen Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
8 | Sarjana Terapan | Manajemen Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
9 | Sarjana Terapan | Manajemen Bisnis Unggas | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
10 | D3 | Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
11 | Sarjana Terapan | Manajemen Pemasaran Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
12 | Sarjana Terapan | Mesin Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
13 | Sarjana Terapan | Pengelolaan Perkebunan Kopi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
14 | D3 | Produksi Tanaman Hortikultura | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
15 | D3 | Produksi Tanaman Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
16 | D3 | Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
17 | Sarjana Terapan | Promosi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
18 | Sarjana Terapan | Rekam Medik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
19 | Sarjana Terapan | Teknik Energi Terbarukan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
20 | Sarjana Terapan | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
21 | D3 | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
22 | Sarjana Terapan | Teknik Produksi Benih | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
23 | D3 | Teknologi Industri Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
24 | Sarjana Terapan | Teknologi Pakan Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
25 | Sarjana Terapan | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
26 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
27 | Sarjana Terapan | Teknologi Rekayasa Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
28 | Sarjana Terapan | Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Keterangan : Besaran UKT untuk Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) mengikuti besaran UKT Program Studi di Kampus Induk